<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgäu - Fjella</title>
	<atom:link href="https://www.fjella.world/tag/allgaeu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fjella.world/tag/allgaeu/</link>
	<description>Schmuck für Bergliebhaber</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2021 19:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.fjella.world/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.fjella.world/wp-content/uploads/2017/12/cropped-cropped-Fjella-logo-blue-nur-Symbol-512x512-1-32x32.jpg&nocache=1</url>
	<title>Allgäu - Fjella</title>
	<link>https://www.fjella.world/tag/allgaeu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Seealpsee und Schrecksee: Auf Hüttentour in den Allgäuer Alpen zum Prinz-Luitpold-Haus</title>
		<link>https://www.fjella.world/huettentour-schrecksee-prinz-luitpold-haus-allgaeuer-alpen-bericht-tipps/</link>
					<comments>https://www.fjella.world/huettentour-schrecksee-prinz-luitpold-haus-allgaeuer-alpen-bericht-tipps/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 19:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrtagestouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenarten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[Hüttentour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fjella.world/?p=134589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entdecke einsame Pfade und zwei traumhafte Seen auf dieser Hüttentour im Allgäu zum Prinz-Luitpold-Haus. Der Seealpsee lockt mit seiner beeindruckenden Lage inmitten einer blühenden Wiese und großartigem Bergpanorama. Der malerische Schrecksee dagegen bietet unglaubliche Spiegelungen inmitten saftiger Wiesen und schroffer Felsen. Ob gemütlich mit zwei Übernachtungen oder eher sportlich mit einer Übernachtung, diese Tour kannst du nach deinen Wünschen gestalten!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fjella.world/huettentour-schrecksee-prinz-luitpold-haus-allgaeuer-alpen-bericht-tipps/">Seealpsee und Schrecksee: Auf Hüttentour in den Allgäuer Alpen zum Prinz-Luitpold-Haus</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fjella.world">Fjella</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fjella.world/huettentour-schrecksee-prinz-luitpold-haus-allgaeuer-alpen-bericht-tipps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochgrat &#124; Allgäu &#124; Deutschland</title>
		<link>https://www.fjella.world/hochgrat-allgaeu-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2018 21:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tagestouren]]></category>
		<category><![CDATA[Allgäu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fjella.world/?post_type=lieblingsberge&#038;p=6508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was ist dein Lieblingsberg? Mein Lieblingsberg ist der bei uns im Allgäu sehr bekannte Hochgrat. Er liegt in den Allgäuer Alpen und ist mit seinen 1834 m ü. NN die höchste Erhebung im gesamten Allgäuer Voralpenland sowie des Höhenzuges Nagelfluhkette, eine markante Bergkette in der Nähe zu Oberstaufen. Er besitzt gleichzeitig die größte Dominanz aller [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fjella.world/hochgrat-allgaeu-deutschland/">Hochgrat | Allgäu | Deutschland</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fjella.world">Fjella</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tegelberg &#124; Allgäu &#124; Deutschland</title>
		<link>https://www.fjella.world/tegelberg-allgaeu-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 11:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tagestouren]]></category>
		<category><![CDATA[Allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fjella.world/?post_type=lieblingsberge&#038;p=2857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was ist dein Lieblingsberg? Wenn ich so darüber nachdenke ist es wohl der Tegelberg bei Schwangau. Der Berg ist ein beliebtes Ziel für die Bergsportler der Region und aufgrund des am Bergfuß gelegenen Schloss Neuschwansteins auch ein Magnet für viele internationale Touristen. Es ist ein Berg der Kontraste: Zu den Betriebszeiten der Tegelbergbahn tummeln sich [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.fjella.world/tegelberg-allgaeu-deutschland/">Tegelberg | Allgäu | Deutschland</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.fjella.world">Fjella</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
